Procurar Molde De Braçadeira De Cabo, Molde De Abraçadeira De Nylon, Molde De Braçadeira De Cabo De Plástico no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Outros acessórios para tubos > Molde plástico do cabo de cabo / molde (MOLDE de MELEE -313)

Molde plástico do cabo de cabo / molde (MOLDE de MELEE -313)

Informação básica

Modelo:  MELEE MOULD -313

Descrição do produto

Especificação personalizado:: Modelo NO .: MELEE MOLD -313 Superfície Acabamento Processo: Polimento Material Plástico: Aplicação PA66 + GF: Eletrodomésticos, Commodity, Uso Doméstico, Hardware, mecânica e design Electrical Software: Certificação UG: SGS Customized SGS Código HS: 3926909090 Modo Shaping: Injeção Mold Mold Cavity: multi Tipo de Processo Cavity Combinação: Modo de processo único Runner: Instalação Runner Fria: Fixo standard: Trademark DME: MELEEMOULD Origem: Taizhou, Zhejiang Nylon Cable Tie Injection Mold & sol; Mold & período; Molde do laço do cabo & sol; Molde, molde de nylon do cabo do cabo & sol; molde & período; Molde plástico do laço do cabo & sol; MOLDE \ nDescrição detalhada do produto \ n \ n1 & período; Materiais: Nylon 66, 94V-2 certificado pela UL e período; Resistente ao calor, controle de ácidos e erosão, isolar bem e não estar apto a envelhecer \ n2 & período; Temperatura de operação: -35 ~ e mais; 85oC \ n3 & period; Cor: Natural & lpar; ou branco, cor padrão, preto UV e outras cores estão disponíveis \ n4 & período; O diâmetro máximo do pacote pode atingir 380 mm e o período; A Resistência à Tração do Circuito Mínimo pode ser de 18 libras por período; \ n \ nAtapete de cabo de nylon auto-travante Mould \ n \ n1 & period; Multi-cavidades, podem ser feitas como necessidade dos clientes e período; \ n2 & period; Máximo de 3 milhões de vida útil do molde pode mudar conforme a quantidade e o período de produção dos clientes; \ n3 & período; Também disponível para OEM em seu próprio design e período;
SPECIFICATION
(WIDTH*LONGTH)
mm
Longth
INCH
Packing
(Polybag)
Min. Loop
Tensile
  Strength
BUNDLE DIAMETER (mm) Carton Size
(cm)
N. W
CTN
(Kgs)
G. W
CTN
(Kgs)
Quantity
per Carton
  (Bag)
1.8*100 4" 100pcs 14 LBS      6.5 KGS 2~22 54*35*35 16 18 1000pkt
1.8*120 4.7" 100pcs 14 LBS      6.5 KGS 2~30 54*34*34 16 18 800pkt
1.8*150 6" 100pcs 14 LBS      6.5 KGS 2~35 54*35*35 20 22 800pkt
1.8*200 8" 100pcs 14 LBS      6.5 KGS 2~50 54*32*32 19 21 500pkt
2.5*100 4" 100pcs 18 LBS            8 KGS 2~22 50*30*30 13 15 500pkt
2.5*150 6" 100pcs 18 LBS            8 KGS 2~35 50*32*32 18 20 500pkt
2.5*200 8" 100pcs 18 LBS            8 KGS 3~50 54*32*30 20 22 400pkt
2.7*150 6" 100pcs 22 LBS        10 KGS 3~35 52*30*30 13 15 300pkt
2.7*180 7" 100pcs 22 LBS        10 KGS 3~40 54*32*30 20 22 400pkt
2.7*200 8" 100pcs 22 LBS        10 KGS 3~50 50*30*30 14 16 250pkt
2.7*250 10" 100pcs 22 LBS        10 KGS 3~65 54*34*34 20 22 300pkt
2.7*300 12" 100pcs 22 LBS        10 KGS 3~80 54*32*32 17 19 200pkt
2.7*350 14" 100pcs 22 LBS        10 KGS 3~90 54*34*34 21 23 200pkt
3.6*150 6" 100pcs 40 LBS        18 KGS 3~35 54*30*30 17 19 300pkt
3.6*200 8" 100pcs 40 LBS        18 KGS 3~50 50*30*30 15 17 200pkt
3.6*250 10" 100pcs 40 LBS        18 KGS 3~65 54*35*35 24 26 250pkt
3.6*300 12" 100pcs 40 LBS        18 KGS 3~80 54*30*30 18 20 150pkt
3.6*350 14" 100pcs 40 LBS        18 KGS 3~90 54*30*30 14 16 100pkt
3.6*370 14.6" 100pcs 40 LBS        18 KGS 3~105 59*30*30 24 26 150pkt
3.6*400 16" 100pcs 40 LBS        18 KGS 3~105 54*32*32 17 19 90pkt
4.6*150 6" 100pcs 50 LBS        22 KGS 3~35 54*32*32 16 18 200pkt
4.6*200 8" 100pcs 50 LBS        22 KGS 3~50 50*30*30 16 18 150pkt
4.6*250 10" 100pcs 50 LBS        22 KGS 3~65 50*30*30 17 19 120pkt
4.6*300 12" 100pcs 50 LBS        22 KGS 3~80 50*30*30 17 19 100pkt
4.6*350 14" 100pcs 50 LBS        22 KGS 3~90 54*30*30 18 20 90pkt
4.6*370 14.6" 100pcs 50 LBS        22 KGS 3~98 54*32*30 21 23 100pkt
4.6*400 16" 100pcs 50 LBS        22 KGS 3~105 54*35*35 29 31 120pkt
4.6*450 17.7" 100pcs 50 LBS        22 KGS 3~130 54*35*35 28 30 100pkt
4.6*500 19.7" 100pcs 50 LBS        22 KGS 3~150 59*30*30 23 25 70pkt
7.2*250 10" 100pcs 120LBS        45 KGS 4~65 54*32*32 20 22 80pkt
7.2*300 12" 100pcs 120LBS        55 KGS 4~80 50*30*30 19 21 60pkt
7.2*350 14" 100pcs 120LBS        55 KGS 4~90 50*30*30 17 19 50pkt
7.2*370 14.6" 100pcs 120LBS        55 KGS 4~98 50*30*30 17 19 50pkt

Grupo de Produto : Outros acessórios para tubos